| 排序 | 股票名稱 | 比例 | 產業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 |
8.94%
|
電子工業 |
| 2 | 旺矽 |
8.72%
|
半導體業 |
| 3 | 信驊 |
8.64%
|
半導體業 |
| 4 | 聯詠 |
7.22%
|
電子工業 |
| 5 | 台光電 |
5.93%
|
電子零組件業 |
| 6 | 致茂 |
5.39%
|
電子工業 |
| 7 | 威剛 |
4.58%
|
半導體業 |
| 8 | 智邦 |
4.07%
|
電子工業 |
| 9 | 創意 |
3.33%
|
電子工業 |
| 10 | 華邦電 |
3.31%
|
電子工業 |
| 產業類別 | 比例 |
|---|---|
| 半導體業 | 51.90% |
| 電子零組件業 | 19.39% |
| 流動資金 | 10.35% |
| 其他電子業 | 7.48% |
| 通訊網路業 | 6.04% |
| 電子通路業 | 1.76% |
| 金融保險 | 1.37% |
| 電腦及週邊設備 | 0.69% |
| 電機機械 | 0.52% |
| 運動休閒 | 0.50% |
| 股票名稱 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|
| 台積電 | 7.56% | 8.01% ▲ | 8.94% ▲ |
| 旺矽 | 5.36% | 6.88% ▲ | 8.72% ▲ |
| 信驊 | 5.4% | 6.48% ▲ | 8.64% ▲ |
| 聯詠 | — | — |
7.22%
NEW |
| 台光電 | — |
4.47%
NEW |
5.93% ▲ |
| 致茂 | 3.68% | 4.89% ▲ | 5.39% ▲ |
| 威剛 | 4.91% | OUT |
4.58%
NEW |
| 智邦 | — | — |
4.07%
NEW |
| 創意 | 3.62% | 4.43% ▲ | 3.33% ▼ |
| 華邦電 | 5.9% | 5.3% ▼ | 3.31% ▼ |
| 南亞科 | 8.02% | 6.62% ▼ | OUT |
| 精測 | 5.71% | 5.47% ▼ | OUT |
| 穎崴 | — |
4.2%
NEW |
OUT |
| 台曜 | 3.74% | OUT | — |