| 排序 | 股票名稱 | 比例 | 產業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台光電 |
8.55%
|
電子零組件業 |
| 2 | 台積電 |
7.93%
|
電子工業 |
| 3 | 奇鋐 |
6.29%
|
電子工業 |
| 4 | 華通 |
5.49%
|
電子零組件業 |
| 5 | 穎崴 |
5.16%
|
電子工業 |
| 6 | 台達電 |
5.02%
|
電子零組件業 |
| 7 | 富世達 |
4.86%
|
電子零組件業 |
| 8 | 聯亞 |
4.74%
|
通信網路業 |
| 9 | 欣興 |
4.73%
|
電子零組件業 |
| 10 | 健策 |
3.69%
|
電子零組件業 |
| 產業類別 | 比例 |
|---|---|
| 上市電子零組件業 | 40.87% |
| 上市半導體業 | 15.65% |
| 上櫃通信網路業 | 8.36% |
| 上櫃半導體業 | 8.10% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 6.74% |
| 上市其他電子業 | 5.28% |
| 上市電機機械 | 2.63% |
| 上市通信網路業 | 2.03% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.59% |
| 股票名稱 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|
| 台光電 | 7.31% | 8.02% ▲ | 8.55% ▲ |
| 台積電 | 9.16% | 8.99% ▼ | 7.93% ▼ |
| 奇鋐 | 3.66% | 4.28% ▲ | 6.29% ▲ |
| 華通 | — |
4.19%
NEW |
5.49% ▲ |
| 穎崴 | — | — |
5.16%
NEW |
| 台達電 | 4.63% | 4.42% ▼ | 5.02% ▲ |
| 富世達 | 3.9% | 4.75% ▲ | 4.86% ▲ |
| 聯亞 | 4.07% | 4.12% ▲ | 4.74% ▲ |
| 欣興 | 4.2% | 5.92% ▲ | 4.73% ▼ |
| 健策 | 5.24% | OUT |
3.69%
NEW |
| 台燿 | — |
5.35%
NEW |
OUT |
| 啟碁 | — |
3.68%
NEW |
OUT |
| 台耀 | 5.66% | OUT | — |
| 群聯 | 4.06% | OUT | — |